ASSAULT RIFLE
K-2
K-2 merupakan senjata yang dikembangkan di Korea. Senjata ini merupakan gabungan antara M16 dan AK-47. Kelebihan yang dimiliki oleh senjata ini adalah mempunyai jangkauan tembak yang jauh dan mudah untuk digunakan tapi kekurangannya terletak pada akurasinya.
Damage
27%
Weight
3.26 kg
Rate of Fire
92%
Length
980 mm
Akurasi
52%
Caliber
5.56 x 45m
Vertical Recoil
58%
Speed Rate of Fire
750 rpm
Horizontal Recoil
58%
Magazine
30
Move Speed
80%
Range
140
Jumlah Bullet
30 / 90
M4A1 Ext. - Extension
M4A1 Ext. merupakan pengembangan dari senjata M4A1 dimana senjata ini dibuat untuk menggantikan tipe M16A2 yang mempunyai tingkat akurasi yang rendah. Dengan menggunakan scope dapat menembak 3 peluru sekaligus dan mempunyai akurasi yang tinggi.
Damage
26%
Weight
3.00 kg
Rate of Fire
92%
Length
838 mm
Akurasi
48%
Caliber
5.56 x 45m
Vertical Recoil
57%
Speed Rate of Fire
700 - 950
Horizontal Recoil
57%
Magazine
30
Move Speed
82%
Range
100
Jumlah Bullet
30 / 150
SG 550 Ext. - Extension
SG550 mempunyai keunggulan pada jarak tembak dan akurasi yag tinggi sehingga dapat menembak musuh pada jarak jauh. Akurasi senjata ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan Dot Sight.
Damage
30%
Weight
4.05 kg
Rate of Fire
91%
Length
998 mm
Akurasi
56%
Caliber
5.56 x 45m
Vertical Recoil
55%
Speed Rate of Fire
700 rpm
Horizontal Recoil
55%
Magazine
20 or 30
Move Speed
75%
Range
160
Jumlah Bullet
30 / 150
AK-47 Ext. - Extension
AK-47 Ext. merupakan senjata yang menggunakan peluru dengan tipe 7.62 mm x39 mm yang mempunyai kekuatan besar. Kelebihannya adalah dapat reload magazine dengan mudah dan cepat.
Damage
33%
Weight
4.30 kg
Rate of Fire
90%
Length
870 mm
Akurasi
46%
Caliber
7.62 x 39m
Vertical Recoil
69%
Speed Rate of Fire
600 rpm
Horizontal Recoil
62%
Magazine
30
Move Speed
74%
Range
140
Jumlah Bullet
30 / 240
F2000 Ext. - Extension
F2000 Ext. merupakan senjata yang dikembangkan di Belgia. Senjata ini mempunyai jarak pandang yang jauh karena dilengkapi dengan laras yang panjang dan mempunyai akurasi tinggi. Senjata ini mudah untuk dibawa dalam medan perang.
Damage
26%
Weight
3.60 kg
Rate of Fire
93%
Length
694 mm
Akurasi
48%
Caliber
5.56 x 45m
Vertical Recoil
57%
Speed Rate of Fire
850 rpm
Horizontal Recoil
57%
Magazine
30
Move Speed
78%
Range
120
Jumlah Bullet
30 / 150
M4A1 S. - Extension
M4A1 S merupakan pengembangan dari tipe M4A1 Ext. Dilengkapi dengan cover yang berguna untuk menyamarkan senjata ini. Cover ini juga berguna untuk meredam suara tembakan yang dihasilkan oleh senjata ini.
Damage
26%
Weight
3.60 kg
Rate of Fire
92%
Length
694 mm
Akurasi
48%
Caliber
5.56 x 45m
Vertical Recoil
57%
Speed Rate of Fire
850 rpm
Horizontal Recoil
57%
Magazine
30
Move Speed
82%
Range
100
Jumlah Bullet
AK-47 G. - Extension
AK-47 G merupakan senjata tipe Ak-47 yang larasnya dilapisi oleh emas. Senjata ini mempunyai tampilan yang menarik dan kekuatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan AK-47 lainnya.
Damage
33%
Weight
4.30 kg
Rate of Fire
90%
Length
870 mm
Akurasi
46%
Caliber
7.62 x 39m
Vertical Recoil
69%
Speed Rate of Fire
600 rpm
Horizontal Recoil
62%
Magazine
30
Move Speed
74%
Range
140
Jumlah Bullet
30 / 240
SG550 S. - Extension
Dot Sight yang digabungkan dengan kamuflase untuk senjata tipe SG550 Ext. Kamuflase ini menggunakan warna coklat gelap yang sangat cocok untuk digunakan di padang pasir dan kota sekitar padang pasir.
Damage
30%
Weight
4.05 kg
Rate of Fire
91%
Length
998 mm
Akurasi
56%
Caliber
5.56 x 45m
Vertical Recoil
55%
Speed Rate of Fire
700 rpm
Horizontal Recoil
55%
Magazine
20 or 30
Move Speed
75%
Range
160
Jumlah Bullet
30 / 150
AK SOPMOD
Damage
33%
Weight
3,4 kg
Rate of Fire
0%
Length
943mm
Akurasi
50%
Caliber
7,62mm
Vertical Recoil
64%
Speed Rate of Fire
91
Horizontal Recoil
60%
Magazine
40
Move Speed
74%
Range
160
Jumlah Bullet
40/200
AUG A3 D
Weight
3,69 kg
Rate of Fire
0%
Length
715mm
Akurasi
48%
Caliber
5,56mm
Vertical Recoil
57%
Speed Rate of Fire
93
Horizontal Recoil
48%
Magazine
40
Move Speed
84%
Range
100
Jumlah Bullet
40/200
G36C Ext.
Merupakan senjata yang dikembangkan di Jerman oleh H & K. Agar lebih mudah digunakan senjata ini dirancang ulang oleh Compact dengan mengurangi panjang dan berat dari senjata ini. Senjata ini dilengkapi dengan Telescopic Sight dan Laser sehingga meningkatkan tingkat akurasi dari senjata ini. Damage
25%
Weight
3,6 kg
Rate of Fire
0%
Length
999mm
Akurasi
48%
Caliber
5,56mm
Vertical Recoil
57%
Speed Rate of Fire
92
Horizontal Recoil
57%
Magazine
30
Move Speed
79%
Range
100
Jumlah Bullet
30/150
Machine Gun
| ||||
MK.46 Ext. Merupakan senjata yang dikembangkan di Belgia oleh FN. Senjata ini merupakan pengembangan dari tipe M249 dan menggunakan peluru tipe 5.56 mm x 45 mm. Senjata jenis ini dapat menggunakan berbagai macam perlengkapan lainnya. | ||||
Damage | 25% | Weight | 5.75 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 762 mm | |
Akurasi | 62% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 54% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
Horizontal Recoil | 54% | Magazine | 300 | |
Move Speed | 71% | |||
Range | 120 | |||
Jumlah Bullet | 150 / 300 | |||
| ||||
Jumlah bullet 30% up dari Kriss S.V | ||||
Damage | 21% | Weight | 2,3 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 617mm | |
Akurasi | 62% | Caliber | .45 ACP | |
Vertical Recoil | 48% | Speed Rate of Fire | 93 | |
Horizontal Recoil | 48% | Magazine | 40 | |
Move Speed | 88% | |||
Range | 60 | |||
Jumlah Bullet | 40/280 | |||
| ||||
MP5K Gold Mempunyai tampilan yang dilapisi dengan emas dan mempunyai kualitas yang lebih baik dari MP5K yang lain. | ||||
Damage | 23% | Weight | 2 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 115mm | |
Akurasi | 46% | Caliber | 9mm | |
Vertical Recoil | 49% | Speed Rate | 93 | |
Horizontal Recoil | 60% | Magazine | 40 | |
Move Speed | 86% | |||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 40/280 | |||
| ||||
Merupakan SMG yang dikembangkan di Belgia oleh FN. Senjata ini mempunyai bentuk yang unik. | ||||
Damage | 24% | Weight | 2,54 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 500mm | |
Akurasi | 54% | Caliber | 5,7mm | |
Vertical Recoil | 45% | Speed Rate of Fire | 93 | |
Horizontal Recoil | 48% | Magazine | 50 | |
Move Speed | 88% | |||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 50/200 | |||
| ||||
Jumlah bullet 30% up dari P90 MC | ||||
Damage | 23% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
Akurasi | 46% | Caliber | 5,7mm | |
Vertical Recoil | 57% | Speed Rate of Fire | 93 | |
Horizontal Recoil | 48% | Magazine | 40 | |
Move Speed | 85% | |||
Range | 100 | |||
Jumlah Bullet | 40/200 |
SNIPER
| ||||
SSG-69 merupakan senjata sniper yang dikembangkan di Austria oleh Steyr-Daimler-Puch. Membutuhkan waktu untuk mengisi peluru sehabis menembak. Mempunyai mobilitas dan tingkat akurasi yang baik. | ||||
Damage | 76% | Weight | 4.60 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 1140 mm | |
Akurasi | 73% | Caliber | 7.62 x 51 | |
Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 5 | |
Move Speed | 76% | |||
Range | 180 | |||
Jumlah Bullet | 5 / 30 | |||
| ||||
PSG-1 merupakan senjata sniper yang dikembangkan di Jerman oleh H & K mempunyai tingkat akurasi yang paling tinggi dari semua jenis senjata sniper semi-automatic. Mempunyai 5 peluru dalam 1 magazine dan mempunyai kekuatan besar tetapi kelemahannya terdapat pada berat senjata ini. | ||||
Damage | 81% | Weight | 8.10 kg | |
Rate of Fire | 39% | Length | 1208 mm | |
Akurasi | 66% | Caliber | 7.62 x 51 | |
Vertical Recoil | 60% | Speed Rate of Fire | 30 rpm | |
Horizontal Recoil | 60% | Magazine | 5 or 20 | |
Move Speed | 69% | |||
Range | 180 | |||
Jumlah Bullet | 5 / 40 | |||
| ||||
SVD-Dragunov merupakan senjata sniper yang dikembangkan di Uni Soviet. Merupakan pengembangan dari senjata AK-47. Kelebihannya terdapat pada tembakannya yang semi-automatic. Mempunyai 10 peluru dalam 1 magazine dan mempunyai kekuatan yang besar. | ||||
Damage | 78% | Weight | 4.31 kg | |
Rate of Fire | 39% | Length | 1225 mm | |
Akurasi | 68% | Caliber | 7.62 x 54 | |
Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 30 rpm | |
Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 10 | |
Move Speed | 74% | |||
Range | 160 | |||
Jumlah Bullet | 10 / 30 | |||
| ||||
SSG-69 S merupakan kamuflase untuk menyamarkan senjata tipe SSG69. Kamuflase ini menyamarkan semua bagian dari senjata. | ||||
Damage | 76% | Weight | 4.60 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 1140 mm | |
Akurasi | 73% | Caliber | 7.62 x 51 | |
Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 5 | |
Move Speed | 76% | |||
Range | 180 | |||
Jumlah Bullet | 5 / 30 | |||
| ||||
Sniper rifle | ||||
Damage | 78% | Weight | 4,31 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 620mm | |
Akurasi | 68% | Caliber | 7,62mm | |
Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 39 | |
Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 15 | |
Move Speed | 74% | |||
Range | 160 | |||
Jumlah Bullet | 15/45 |
| ||||
Isi dan total persediaan peluru untuk Dragunov SL 30% up. Isi Peluru = 13 Jumlah Peluru = 39 | ||||
Damage | 48% | Weight | 4,31 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 620mm | |
Akurasi | 68% | Caliber | 7,62mm | |
Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 39 | |
Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 13 | |
Move Speed | 74% | |||
Range | 160 | |||
Jumlah Bullet | 13/39 | |||
| ||||
Jumlah bullet 30% lebih banyak dari L115A1 | ||||
Damage | 85% | Weight | 6,9 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 1230mm | |
Akurasi | 70% | Caliber | .338 | |
Vertical Recoil | 62% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 62% | Magazine | 7 | |
Move Speed | 70% | |||
Range | 200 | |||
Jumlah Bullet | 7/42 | |||
| ||||
Rifle yang range maksimalnya mencapai 1.500 m dan menggunakan .338 bullet Panjang Laras : 28” (711 mm) Panjang Keseluruhan : 51.5” (1050 mm) | ||||
Damage | 86% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
Akurasi | 74% | Caliber | 0 | |
Vertical Recoil | 60% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 60% | Magazine | 5/30 | |
Move Speed | 0% | |||
Range | 200 | |||
Jumlah Bullet | 0 | |||
| ||||
Rifle yang range maksimalnya mencapai 1.000 m dan menggunakan 7.62 bullet | ||||
Damage | 80% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
Akurasi | 73% | Caliber | 0 | |
Vertical Recoil | 62% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 62% | Magazine | 10/30 | |
Move Speed | 0% | |||
Range | 180 | |||
Jumlah Bullet | 0 | |||
| ||||
Tipe yang lebih pendek larasnya dari Rangemaster 7.62 | ||||
Damage | 77% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
Akurasi | 73% | Caliber | 0 | |
Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 10/30 | |
Move Speed | 0% | |||
Range | 180 | |||
Jumlah Bullet | 0 |
SHOTGUN
| ||||
870MCS merupakan senjata yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh Remington. Peluru yang ditembakkan akan menyebar untuk menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Senjata ini cocok untuk digunakan pada pertempuran jarak dekat. | ||||
Damage | 100% | Weight | 3.50 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 457 mm | |
Akurasi | 0% | Caliber | 12 Gage | |
Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 0 | |
Move Speed | 81% | |||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 8 / 32 | |||
| ||||
Isi dan total persediaan peluru untuk 870 MCS SL 30% up. Isi Peluru = 10 Jumlah Peluru = 40 | ||||
Damage | 100% | Weight | 3,5 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 457mm | |
Akurasi | 0% | Caliber | 12 Gage | |
Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 10 | |
Move Speed | 81% | |||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 10/40 | |||
| ||||
Berbeda dengan model pendahulu ya itu 870MCS, M1887 memiliki Chrome Coating, Wooden yang lebih kuat sehingga mempunyai daya hancur seperti laki-laki dan daya tarik seperti perempuan. | ||||
Damage | 100% | Weight | 3,6 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 997mm | |
Akurasi | 0% | Caliber | 12 Gage | |
Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 8 | |
Move Speed | 81% | |||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 8/32 | |||
| ||||
Merupakan senjata yang dikembangkan di Italia oleh Franchi. Mempunyai caliber dengan 12-gauge, sehingga mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kekurangannya terletak pada panjang senjata ini. | ||||
Damage | 100% | Weight | 3,9 kg | |
Rate of Fire | 0% | Length | 1000mm | |
Akurasi | 0% | Caliber | 12 Gage | |
Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 25 | |
Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 8 | |
Move Speed | 77% | |||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 8/40 |
throw
| ||||
K-400 Merupakan granat tangan yang dikembangkan sehingga menjadi lebih ringan dan mempunyai radius ledakan yang tinggi apabila dilemparkan dapat menyebabkan kerusakan yang luas. Dirancang dalam bentuk yang ringan dan lebih mudah untuk dilempar pada tempat yang diinginkan. | ||||
Damage | 90% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
Akurasi | 0% | Caliber | 0 | |
Vertical Recoil | 0% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 0% | Magazine | 0 | |
Move Speed | 98% | |||
Range | 0 | |||
Jumlah Bullet | 1 / 1 | |||
| ||||
Smoke Grenade Mengeluarkan asap beberapa saat setelah bom ini meledak. Dapat digunakan untuk menghalangi pandangan dari musuh. | ||||
Damage | 0% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
Akurasi | 0% | Caliber | 0 | |
Vertical Recoil | 0% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 0% | Magazine | 0 | |
Move Speed | 98% | |||
Range | 0 | |||
Jumlah Bullet | 1 / 1 | |||
| ||||
Flash Bang mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan suara yang memekakan telinga siapapun yang melihat bom ini meledak. Bom ini sering digunakan pada berbagai jenis pertempuran. | ||||
Damage | 0% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
Akurasi | 0% | Caliber | 0 | |
Vertical Recoil | 0% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 0% | Magazine | 0 | |
Move Speed | 98% | |||
Range | 0 | |||
Jumlah Bullet | 1 / 1 | |||
| ||||
C-5 Merupakan bom yang dapat ditanam atau dilempar. Tekan remote control jika ingin meledakkan bom ini.Mempunyai daya ledak yang besar dan mudah digunakan pada pertempuran adalah kelebihan dari bom ini. | ||||
Damage | 60% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
Akurasi | 0% | Caliber | 0 | |
Vertical Recoil | 0% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 0% | Magazine | 0 | |
Move Speed | 98% | |||
Range | 0 | |||
Jumlah Bullet | 1/1 | |||
| ||||
Bom C-5 dan dapat menggunakan grenade (K-400/C-5) sebanyak 2 kali per spawn | ||||
Damage | 0% | Weight | 0 | |
Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
Akurasi | 0% | Caliber | 0 | |
Vertical Recoil | 0% | Speed Rate of Fire | 0 | |
Horizontal Recoil | 0% | Magazine | 0 | |
Move Speed | 0% | |||
Range | 0 | |||
Jumlah Bullet | 0 |